Каталог банков России
Количество действующих кредитных организаций в России - 525, в том числе банков, имеющих лицензию на осуществление банковских операций - 499. Количество банков, включенных в систему страхования вкладов - 448 (данные на 1 декабря 2018 года).
№ | Название | Лицензия ЦБ РФ | Центральный офис |
---|---|---|---|
361 | ОРГБАНК | № 3312 | Москва |
362 | ОТП Банк | № 2766 | Москва |
363 | Первобанк | № 3461 | Самара |
364 | Первоуральскбанк | № 965 | Екатеринбург |
365 | Первый Дортрансбанк | № 3271 | Киров |
366 | Первый Клиентский Банк | № 3436 | Москва |
367 | Петербургский Городской Банк | № 2982 | Санкт-Петербург |
368 | Петербургский социальный коммерческий банк | № 2551 | Санкт-Петербург |
369 | ПИР Банк | № 2655 | Москва |
370 | Плюс Банк | № 1189 | Москва |
371 | Почта Банк | № 650 | Москва |
372 | Почтобанк | № 1788 | Пермь |
373 | Примсоцбанк | № 2733 | Владивосток |
374 | Примтеркомбанк | № 21 | Владивосток |
375 | Прио-Внешторгбанк | № 212 | Рязань |
376 | Проинвестбанк | № 784 | Пермь |
377 | ПроКоммерцБанк | № 2996 | Москва |
378 | ПРОМИНВЕСТБАНК | № 2433 | Москва |
379 | Промсвязьбанк | № 3251 | Москва |
380 | Промсельхозбанк | № 538 | Москва |
381 | ПромТрансБанк | № 2638 | Уфа |
382 | Промышленно-финансовое сотрудничество | № 2410 | Москва |
383 | РАДИОТЕХБАНК | № 1166 | Нижний Новгород |
384 | Райффайзенбанк | № 3292 | Москва |
385 | Резервные финансы и инвестиции (РФИ Банк) | № 3351 | Москва |
386 | Рента-Банк | № 3095 | Москва |
387 | Республиканский Кредитный Альянс (РКА) | № 3017 | Москва |
388 | РИАБАНК | № 3434 | Москва |
389 | РН Банк | № 170 | Москва |
390 | РОСБАНК | № 2272 | Москва |
391 | Росбизнесбанк | № 1405 | Москва |
392 | Росгосстрах Банк | № 3073 | Москва |
393 | РосДорБанк | № 1573 | Москва |
394 | РосЕвроБанк | № 3137 | Москва |
395 | Россельхозбанк | № 3349 | Москва |
396 | Российская Финансовая Корпорация (РФК) | № 3099 | Москва |
397 | Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) | № 1354 | Москва |
398 | РОССИТА-БАНК | № 3257 | Москва |
399 | РОСТ БАНК | № 2888 | Москва |
400 | РОСЭКСИМБАНК | № 2790 | Москва |
401 | Роял Кредит Банк | № 783 | Комсомольск-на-Амуре |
402 | РТС-Банк | № 3401 | Тольятти |
403 | РУНА-БАНК | № 3207 | Москва |
404 | РУНЭТБАНК | № 2829 | Москва |
405 | РУСНАРБАНК | № 3403 | Москва |
406 | Русский Банк Сбережений | № 779 | Ессентукская |
407 | Русский ипотечный банк | № 1968 | Москва |
408 | Русский Региональный Банк | № 685 | Москва |
409 | Русский Торговый Банк | № 2842 | Москва |
410 | Русский Элитарный Банк | № 3231 | Москва |
411 | Русский Южный Банк | № 2093 | Волгоград |
412 | РУССОБАНК | № 2313 | Москва |
413 | Русфинанс Банк | № 1792 | Москва |
414 | Русьуниверсалбанк | № 3293 | Москва |
415 | САММИТ БАНК | № 85 | Большой Камень |
416 | САРОВБИЗНЕСБАНК | № 2048 | Саров |
417 | Сбербанк | № 1481 | Москва |
418 | Связь-Банк | № 1470 | Москва |
419 | СДМ-БАНК | № 1637 | Москва |
420 | Севастопольский Морской банк | № 3528 | Севастополь |
