№ | Название банка | Главный офис | Лицензия |
---|---|---|---|
1. | Банк «Александровский» | Санкт-Петербург | № 53 |
Денежные переводы Western Union, CONTACT, Золотая Корона.
| |||
2. | Банк РОССИЯ | Санкт-Петербург | № 328 |
Денежные переводы Western Union. | |||
3. | Банк Аверс | Казань | № 415 |
Денежные переводы CONTACT. | |||
4. | Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) | Екатеринбург | № 429 |
Денежные переводы Western Union, Contact, «Золотая Корона», «Юнистрим». | |||
5. | Промсельхозбанк | Москва | № 538 |
Денежные переводы Western Union, CONTACT, Золотая Корона, Анелик. | |||
6. | Банк «Акцепт» | Новосибирск | № 567 |
Денежные переводы Золотая корона, SWIFT. Физические лица могут перевести валюту в пользу физических лиц в Казахстан, Грузию, Беларусь, Израиль. | |||
7. | Русский Банк Сбережений | Ессентукская | № 779 |
Денежные переводы: Юнистрим, CONTACT. | |||
8. | Вятка-банк | Киров | № 902 |
Денежные переводы Western Union, Юнистрим, Золотая Корона. | |||
9. | Совкомбанк | Кострома | № 963 |
Денежные переводы WesternUnion, CONTACT, «Золотая корона». | |||
10. | Первоуральскбанк | Екатеринбург | № 965 |
Денежные переводы Western Union, «Золотая Корона». | |||
11. | МАЙКОПБАНК | Майкоп | № 1136 |
Срочные денежные переводы по России и СНГ по системам CONTACT и Золотая Корона. | |||
12. | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | Калининград | № 1307 |
Денежные переводы Westerm Union, MoneyGram, Лидер, Contact, Anelik, BLIZKO, Золотая Корона. | |||
13. | Альфа-Банк | Москва | № 1326 |
Денежные переводы на карты российских банков и за рубеж, по реквизитам, по номеру телефона. | |||
14. | Банк Оранжевый | Санкт-Петербург | № 1659 |
Денежные переводы Western Union. | |||
15. | Банк Москва | Москва | № 1661 |
Денежные переводы Contact. | |||
16. | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Благовещенск | № 1810 |
Денежные переводы Western Union, MoneyGram, Контакт, Золотая Корона, Юнистрим, Анелик, Лидер, Аллюр, Быстрая почта, Азия Экспресс, ИнтерЭкспресс. | |||
17. | Ланта-Банк | Москва | № 1920 |
Денежные переводы Western Union, Золотая Корона, ЛИДЕР. | |||
18. | НБД-Банк | Нижний Новгород | № 1966 |
Денежные переводы BLIZKO, Анелик. | |||
19. | СИБСОЦБАНК | Барнаул | № 2015 |
Денежные переводы Золотая корона, Анелик, ЮНИСТРИМ, MoneyGram. | |||
20. | САРОВБИЗНЕСБАНК | Саров | № 2048 |
Переводы денежных средств со счета вкладчика и без открытия банковского счета по России и за рубеж, в том числе по системе Western Union. | |||
21. | Банк «ПЕРЕСВЕТ» | Москва | № 2110 |
Денежные переводы MoneyGram, Золотая корона. | |||
22. | Национальный Резервный Банк | Москва | № 2170 |
Денежные переводы Western Union, Юнистрим и Contact. | |||
23. | Банк Китая (ЭЛОС) | Москва | № 2309 |
Банк осуществляет переводы денежных средств в китайских юанях для физических лиц между РФ и КНР. | |||
24. | МВС Банк | Избербаш | № 2407 |
Денежные переводы Золотая Корона. | |||
25. | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | № 2443 |
Денежные переводы Western Union. | |||
26. | Крона-Банк | Иркутск | № 2499 |
Денежные переводы Золотая Корона, Лидер, Контакт, Юнистрим, Вестерн Юнион. | |||
27. | банк Раунд | Москва | № 2506 |
Денежные переводы Unistream, WesternUnion, «Золотая Корона». | |||
28. | ЭКСИ-Банк | Санкт-Петербург | № 2530 |
Денежные переводы Western Union, CONTACT. | |||
29. | ПромТрансБанк | Уфа | № 2638 |
Денежные переводы MoneyGram, Contact, Золотая Корона, Western Union, Юнистрим.
| |||
30. | ЛОКО-Банк | Москва | № 2707 |
Денежные переводы Western Union и Contact. | |||
31. | Автоторгбанк | Москва | № 2776 |
Денежные переводы CONTACT. | |||
32. | Банк СГБ (СЕВЕРГАЗБАНК) | Вологда | № 2816 |
Денежные переводы по системам «Юнистрим» и «Быстрая почта». Для осуществления перевода не требуется открытие счета в банке. Скорость исполнения перевода составляет от 4 до 24 часов. | |||
33. | СИНКО-БАНК | Москва | № 2838 |
Денежные переводы MoneyGram. | |||
34. | Банк «СИСТЕМА» | Москва | № 2846 |
Денежные переводы Western Union. | |||
35. | Банк АВАНГАРД | Москва | № 2879 |
Денежные переводы Western Union, CONTACT. | |||
36. | НС Банк | Москва | № 3124 |
Денежные переводы Western Union, UniStream, Золотая Корона, ЛИДЕР. | |||
37. | Московский Коммерческий Банк | Москва | № 3172 |
Денежные переводы Western Union, Золотая корона. | |||
38. | БАЛТИНВЕСТБАНК | Санкт-Петербург | № 3176 |
Банк работает с основными международными электронными системами денежных переводов, поэтому вы быстро переведете деньги в любую точку мира. Денежные переводы: «Contact», «Western Union». | |||
39. | Банк МОСКВА-СИТИ | Москва | № 3247 |
Денежные переводы Western Union, CONTACT. | |||
40. | Промсвязьбанк | Москва | № 3251 |
Денежные переводы Western Union, «Юнистрим» и Anelik. | |||
41. | Банк Оренбург | Оренбург | № 3269 |
Денежные переводы CONTACT, Золотая Корона, Western Union, Faster. | |||
42. | Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) | Москва | № 3287 |
Денежные переводы Contact, Western Union. | |||
43. | Классик Эконом Банк (КЭБ) | Владикавказ | № 3298 |
Денежные переводы CONTACT, Anelik. | |||
44. | Азия-Инвест Банк | Москва | № 3303 |
Денежные переводы «АзияЭкспресс» (в долларах США и ЕВРО). Основное направление - денежные переводы между Россией и Узбекистаном, а так же странами СНГ. | |||
45. | Кредит Европа Банк | Москва | № 3311 |
Денежные переводы Western Union. | |||
46. | СМП Банк | Москва | № 3368 |
Денежные переводы МОПС, Юнистрим, CONTACT. | |||
47. | Банк «МБА-МОСКВА» | Москва | № 3395 |
Денежные переводы IBA-EXPRESS, CONTACT, Western Union, Золотая Корона, Granat. | |||
48. | Мир Бизнес Банк | Москва | № 3396 |
Денежные переводы в иранских реалах. Комиссия 0,5%-1% от суммы перевода. | |||
49. | РУСНАРБАНК | Москва | № 3403 |
Денежные переводы CONTACT и Western Union. | |||
50. | Коммерческий Индо Банк | Москва | № 3446 |
SBI ЭКСПРЕСС – денежные переводы в рупиях непосредственно в Индию. | |||
51. | Банк «ЮНИСТРИМ» | Москва | № 3467 |
Денежные переводы ЮНИСТРИМ. | |||
52. | АйСиБиСи Банк | Москва | № 3475 |
Банк предоставляет физическим лицам услуги по переводам денежных средств без открытия счета по России в рублях и в иностранных валютах за ее пределами. Переводы с возможностью выплаты в китайских юанях. | |||
53. | Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР) | Симферополь | № 3527 |
Срочные денежные переводы в Республике Крым. | |||
54. | Банк 131 | Казань | № 3538 |
Денежные переводы в Турцию. | |||
55. | Банк СКИБ | Кострома | № 9997 |
Переводы в индийских рупиях. Услуга по денежным переводам по системе Money2India, позволяющая осуществлять переводы из России в Индию. |