Каталог банков России
Количество коммерческих банков в России, имеющих лицензию на осуществление банковских операций — 307, из них 95 банков имеют базовую лицензию и 212 — универсальную лицензию. Количество кредитных организаций, включенных в систему страхования вкладов (ССВ) — 286 (по состоянию на 1 декабря 2025 года).
В России существует два типа лицензий — универсальная, которая выдается банкам с капиталом от 1 млрд рублей, и базовая — для банков с капиталом от 300 млн рублей. Базовая лицензия предусматривает упрощенное регулирование, но с рядом ограничений.
| № | Название | Лицензия | Головной офис |
|---|---|---|---|
| 1 | Абсолют Банк | № 2306 | Москва |
| 2 | Авто Финанс Банк | № 170 | Москва |
| 3 | АвтоКредитБанк | № 1973 | Казань |
| 4 | Автоторгбанк | № 2776 | Москва |
| 5 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | № 1810 | Благовещенск |
| 6 | Азия-Инвест Банк | № 3303 | Москва |
| 7 | АйСиБиСи Банк | № 3475 | Москва |
| 8 | АК БАРС Банк | № 2590 | Казань |
| 9 | АКИБАНК | № 2587 | Набережные Челны |
| 10 | Алеф-Банк | № 2119 | Москва |
| 11 | Алмазэргиэнбанк | № 2602 | Якутск |
| 12 | АлтайКапиталБанк | № 2659 | Барнаул |
| 13 | АЛТЫНБАНК | № 2070 | Казань |
| 14 | Альфа-Банк | № 1326 | Москва |
| 15 | АРЕСБАНК | № 2914 | Москва |
| 16 | БайкалИнвестБанк | № 1067 | Иркутск |
| 17 | Байкалкредобанк | № 2990 | Иркутск |
| 18 | Балаково-Банк | № 444 | Балаково |
| 19 | БАЛТИНВЕСТБАНК | № 3176 | Санкт-Петербург |
| 20 | Банк 131 | № 3538 | Казань |
| 21 | Банк АВАНГАРД | № 2879 | Москва |
| 22 | Банк Аверс | № 415 | Казань |
| 23 | Банк АГОРА | № 3231 | Москва |
| 24 | Банк Берейт | № 3505 | Красный Бор |
| 25 | Банк БЖФ | № 3138 | Москва |
| 26 | Банк ВТБ | № 1000 | Санкт-Петербург |
| 27 | Банк Держава | № 2738 | Москва |
| 28 | Банк ДОМ.РФ | № 2312 | Москва |
| 29 | Банк ЗЕНИТ | № 3255 | Москва |
| 30 | Банк Инго | № 2307 | Москва |
| 31 | Банк Интеза | № 2216 | Москва |
| 32 | Банк Казани | № 708 | Казань |
| 33 | Банк Кредит Свисс (Москва) | № 2494 | Москва |
| 34 | Банк Кремлевский | № 2905 | Москва |
| 35 | Банк Кузнецкий | № 609 | Пенза |
| 36 | Банк МОСКВА-СИТИ | № 3247 | Москва |
| 37 | Банк МФК | № 2618 | Москва |
| 38 | Банк НОВОКИБ | № 1747 | Новокузнецк |
| 39 | Банк Объединенный Капитал | № 2611 | Санкт-Петербург |
| 40 | Банк Оранжевый | № 1659 | Санкт-Петербург |
| 41 | Банк Оренбург | № 3269 | Оренбург |
| 42 | Банк ПСБ | № 3251 | Ярославль |
| 43 | Банк Пэйджин | № 3543 | Санкт-Петербург |
| 44 | банк Раунд | № 2506 | Москва |
| 45 | Банк Реалист | № 2646 | Москва |
| 46 | Банк РМП | № 2574 | Москва |
| 47 | Банк РОССИЯ | № 328 | Санкт-Петербург |
| 48 | Банк РСИ | № 3415 | Москва |
| 49 | Банк Русский Стандарт | № 2289 | Москва |
| 50 | Банк СГБ (СЕВЕРГАЗБАНК) | № 2816 | Вологда |
| 51 | Банк Синара | № 705 | Екатеринбург |
| 52 | Банк Соколовский | № 2830 | Москва |
| 53 | Банк Сфера | № 101 | Москва |
| 54 | Банк ТРАСТ | № 3279 | Москва |
| 55 | Банк УРАЛСИБ | № 2275 | Москва |
| 56 | Банк ФИНАМ | № 2799 | Москва |
| 57 | Банк Финсервис | № 3388 | Москва |
| 58 | Банк Химик | № 1114 | Дзержинск |
| 59 | Банк ЦентроКредит | № 121 | Москва |
| 60 | Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» | № 2880 | Москва |
| 61 | Банк «Агророс» | № 2860 | Саратов |
| 62 | Банк «Акцепт» | № 567 | Новосибирск |
| 63 | Банк «Александровский» | № 53 | Санкт-Петербург |
| 64 | Банк «Арзамас» | № 1281 | Арзамас |
| 65 | Банк «Венец» | № 524 | Ульяновск |
| 66 | Банк «Викинг» | № 2 | Санкт-Петербург |
| 67 | Банк «Вологжанин» | № 1896 | Вологда |
| 68 | Банк «Вятич» | № 2796 | Рязань |
| 69 | Банк «Гарант-Инвест» | № 2576 | Москва |
| 70 | Банк «ГЛОБУС» | № 2438 | Москва |
| 71 | Банк «Девон-Кредит» | № 1972 | Казань |
| 72 | Банк «Долинск» | № 857 | Южно-Сахалинск |
| 73 | Банк «Дружба» | № 990 | Тюмень |
| 74 | Банк «ЕВРОАЛЬЯНС» | № 1781 | Иваново |
| 75 | Банк «Екатеринбург» | № 3161 | Екатеринбург |
| 76 | Банк «Ермак» | № 1809 | Нижневартовск |
| 77 | Банк «Заречье» | № 817 | Казань |
| 78 | Банк «ИТУРУП» | № 2390 | Южно-Сахалинск |
| 79 | Банк «Йошкар-Ола» | № 2802 | Йошкар-Ола |
| 80 | Банк «Калуга» | № 1151 | Калуга |
| 81 | Банк «Капитал» | № 575 | Москва |
| 82 | Банк «Континенталь» | № 3184 | Железноводск |
| 83 | Банк «КОСМОС» | № 2245 | Москва |
| 84 | Банк «Кубань Кредит» | № 2518 | Краснодар |
| 85 | Банк «Кузнецкий мост» | № 2254 | Москва |
| 86 | Банк «КУРГАН» | № 2568 | Курган |
| 87 | Банк «Левобережный» | № 1343 | Новосибирск |
| 88 | Банк «Максима» | № 3379 | Москва |
| 89 | Банк «МБА-МОСКВА» | № 3395 | Москва |
| 90 | Банк «Нальчик» | № 695 | Нальчик |
| 91 | Банк «Национальный стандарт» | № 3421 | Москва |
| 92 | Банк «Новый век» | № 3417 | Москва |
| 93 | Банк «НООСФЕРА» | № 2650 | Горно-Алтайск |
| 94 | Банк «Открытие» | № 2209 | Москва |
| 95 | Банк «ПЕРЕСВЕТ» | № 2110 | Москва |
| 96 | Банк «Пермь» | № 875 | Пермь |
| 97 | Банк «Пойдём!» | № 2534 | Москва |
| 98 | Банк «Приморье» | № 3001 | Владивосток |
| 99 | Банк «Приобье» | № 537 | Нижневартовск |
| 100 | Банк «Развитие-Столица» | № 3013 | Москва |
| 101 | Банк «РБА» | № 3413 | Москва |
| 102 | Банк «Ренессанс Кредит» | № 3354 | Москва |
| 103 | Банк «РЕСО Кредит» | № 3450 | Москва |
| 104 | Банк «РостФинанс» | № 481 | Ростов-на-Дону |
| 105 | Банк «Русь» | № 704 | Оренбург |
| 106 | Банк «Санкт-Петербург» | № 436 | Санкт-Петербург |
| 107 | Банк «Саратов» | № 330 | Москва |
| 108 | Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» | № 2034 | Москва |
| 109 | Банк «Снежинский» | № 1376 | Снежинск |
| 110 | Банк «Солидарность» | № 554 | Самара |
| 111 | Банк «Столичный Кредит» | № 2853 | Москва |
| 112 | Банк «Тульский Расчетный Центр» | № 3380 | Тула |
| 113 | Банк «Уралфинанс» | № 1370 | Екатеринбург |
| 114 | Банк «Уральский финансовый дом» | № 249 | Пермь |
| 115 | Банк «Форштадт» | № 2208 | Оренбург |
| 116 | Банк «Хлынов» | № 254 | Киров |
| 117 | Банк «Центр-Инвест» | № 2225 | Ростов-на-Дону |
| 118 | Банк «ЭКО-ИНВЕСТ» | № 3116 | Москва |
| 119 | Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» | № 3085 | Саратов |
| 120 | Банк «Элита» | № 1399 | Калуга |
| 121 | Банк «ЮНИСТРИМ» | № 3467 | Москва |
| 122 | Башкомснаббанк | № 1398 | Уфа |
| 123 | Башпромбанк | № 1006 | Уфа |
| 124 | ББР Банк | № 2929 | Москва |
| 125 | Белгородсоцбанк | № 760 | Белгород |
| 126 | Бизнес-Сервис-Траст | № 2883 | Кемерово |
| 127 | БКС Банк | № 101 | Москва |
| 128 | Бланк банк | № 2368 | Москва |
| 129 | БМ-Банк | № 2748 | Москва |
| 130 | БМВ Банк | № 3482 | Москва |
| 131 | БНП ПАРИБА Банк | № 3407 | Москва |
| 132 | Братский АНКБ | № 1144 | Братск |
| 133 | БыстроБанк | № 1745 | Ижевск |
| 134 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | № 2309 | Москва |
| 135 | Вайлдберриз Банк | № 841 | Москва |
| 136 | Вайлдберриз Банк | № 841 | Москва |
| 137 | ВАКОБАНК | № 1291 | Великие Луки |
| 138 | Великие Луки банк | № 598 | Великие Луки |
| 139 | Витабанк | № 356 | Подольск |
| 140 | Владбизнесбанк | № 903 | Владимир |
| 141 | ВНЕШФИНБАНК | № 3173 | Краснодар |
| 142 | Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) | № 3287 | Москва |
| 143 | ВУЗ-Банк | № 1557 | Екатеринбург |
| 144 | Вэлтон Банк | № 1105 | Белгород |
| 145 | Вятка-банк | № 902 | Киров |
| 146 | Газпромбанк | № 354 | Москва |
| 147 | Газэнергобанк | № 3252 | Калуга |
| 148 | ГЕНБАНК | № 2490 | Симферополь |
| 149 | Гранд Инвест Банк | № 3053 | Москва |
| 150 | ГУТА-БАНК | № 256 | Москва |
| 151 | ДАЛЕНА-Банк | № 1948 | Москва |
| 152 | Дальневосточный банк | № 843 | Владивосток |
| 153 | ДелоБанк | № 705 | Екатеринбург |
| 154 | Денизбанк Москва | № 3330 | Москва |
| 155 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | № 2629 | Москва |
| 156 | Дойче Банк | № 3328 | Москва |
| 157 | ДОМ-БАНК | № 3209 | Домодедово |
| 158 | Дон-Тексбанк | № 1818 | Ростов-на-Дону |
| 159 | Донкомбанк | № 492 | Ростов-на-Дону |
| 160 | ЕАТП Банк | № 1765 | Астрахань |
| 161 | Евроазиатский Инвестиционный Банк | № 2897 | Москва |
| 162 | Еврофинанс Моснарбанк | № 2402 | Москва |
| 163 | Енисейский объединенный банк | № 2645 | Красноярск |
| 164 | ЖИВАГО БАНК | № 2065 | Рязань |
| 165 | Заубер Банк | № 1614 | Санкт-Петербург |
| 166 | ЗЕМКОМБАНК | № 574 | Ростов-на-Дону |
| 167 | Земский банк | № 2900 | Сызрань |
| 168 | Зираат Банк | № 2559 | Москва |
| 169 | Ижкомбанк | № 646 | Ижевск |
| 170 | Инбанк | № 1829 | Москва |
| 171 | Инвестиционный Кооперативный Банк | № 1732 | Казань |
| 172 | Инвестторгбанк | № 2763 | Москва |
| 173 | ИНГ Банк (Евразия) | № 2495 | Москва |
| 174 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | № 600 | Москва |
| 175 | ИТ Банк | № 2609 | Омск |
| 176 | ИШБАНК | № 2867 | Москва |
| 177 | К2 Банк | № 2851 | Черкесск |
| 178 | Камский коммерческий банк | № 438 | Казань |
| 179 | Кетовский коммерческий банк | № 842 | Кетово |
| 180 | Классик Эконом Банк (КЭБ) | № 3298 | Владикавказ |
| 181 | Коммерцбанк (Евразия) | № 3333 | Москва |
| 182 | Коммерческий Индо Банк | № 3446 | Москва |
| 183 | Костромаселькомбанк | № 1115 | Кострома |
| 184 | КОШЕЛЕВ-БАНК | № 3300 | Самара |
| 185 | Крайинвестбанк | № 3360 | Краснодар |
| 186 | Креди Агриколь КИБ | № 1680 | Санкт-Петербург |
| 187 | Кредит Европа Банк | № 3311 | Москва |
| 188 | Кредит Урал Банк (КУБ) | № 2584 | Магнитогорск |
| 189 | Крокус-Банк | № 2682 | Москва |
| 190 | Крона-Банк | № 2499 | Иркутск |
| 191 | Кубаньторгбанк | № 478 | Краснодар |
| 192 | Кузбассхимбанк | № 2868 | Кемерово |
| 193 | Кузнецкбизнесбанк | № 1158 | Новокузнецк |
| 194 | Курскпромбанк | № 735 | Курск |
| 195 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | № 3525 | Москва |
| 196 | Ланта-Банк | № 1920 | Москва |
| 197 | ЛОКО-Банк | № 2707 | Москва |
| 198 | МАК-банк | № 1088 | Москва |
| 199 | МВС Банк | № 2407 | Избербаш |
| 200 | Металлинвестбанк | № 2440 | Москва |
| 201 | МЕТКОМБАНК | № 2443 | Каменск-Уральский |
| 202 | Мидзухо Банк (Москва) | № 3337 | Москва |
| 203 | Мир Бизнес Банк | № 3396 | Москва |
| 204 | Модульбанк | № 1927 | Кострома |
| 205 | Морган Стэнли Банк | № 9996 | Москва |
| 206 | Морской Банк | № 77 | Москва |
| 207 | Московский Индустриальный Банк | № 912 | Москва |
| 208 | Московский Коммерческий Банк | № 3172 | Москва |
| 209 | Московский кредитный банк (МКБ) | № 1978 | Москва |
| 210 | Москоммерцбанк | № 3365 | Москва |
| 211 | МОСОБЛБАНК | № 1751 | Москва |
| 212 | МП Банк | № 3224 | Москва |
| 213 | МС Банк Рус | № 2789 | Москва |
| 214 | МСП Банк | № 3340 | Москва |
| 215 | МТС-Банк | № 2268 | Москва |
| 216 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | № 2103 | Петропавловск-Камчатский |
| 217 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк (МСКБ) | № 2722 | Мурманск |
| 218 | Народный доверительный банк | № 2374 | Москва |
| 219 | Народный Инвестиционный Банк (НИБ) | № 2876 | Самара |
| 220 | Нацинвестпромбанк | № 3077 | Москва |
| 221 | Национальный Банк Сбережений | № 1949 | Иваново |
| 222 | Национальный Резервный Банк | № 2170 | Москва |
| 223 | НБД-Банк | № 1966 | Нижний Новгород |
| 224 | НИКО-БАНК | № 702 | Оренбург |
| 225 | НК-Банк | № 2755 | Москва |
| 226 | НОВИКОМБАНК | № 2546 | Москва |
| 227 | Новобанк | № 1352 | Великий Новгород |
| 228 | Новый Московский Банк | № 2932 | Москва |
| 229 | НОКССБАНК | № 3202 | Волгоград |
| 230 | НС Банк | № 3124 | Москва |
| 231 | НТХ Банк | № 3390 | Москва |
| 232 | ОЗОН Банк | № 3542 | Москва |
| 233 | ОТП Банк | № 2766 | Москва |
| 234 | Первоуральскбанк | № 965 | Екатеринбург |
| 235 | Первый Дортрансбанк | № 3271 | Киров |
| 236 | Первый Инвестиционный Банк | № 604 | Москва |
| 237 | Первый Клиентский Банк | № 3436 | Москва |
| 238 | Петербургский Городской Банк | № 2982 | Санкт-Петербург |
| 239 | Петербургский социальный коммерческий банк | № 2551 | Санкт-Петербург |
| 240 | Почта Банк | № 650 | Москва |
| 241 | Почтобанк | № 1788 | Пермь |
| 242 | Примсоцбанк | № 2733 | Владивосток |
| 243 | Примтеркомбанк | № 21 | Владивосток |
| 244 | Прио-Внешторгбанк | № 212 | Рязань |
| 245 | ПроКоммерцБанк | № 2996 | Москва |
| 246 | ПРОМИНВЕСТБАНК | № 2433 | Москва |
| 247 | Промсельхозбанк | № 538 | Москва |
| 248 | Профессионал Банк | № 3296 | Москва |
| 249 | Райффайзенбанк | № 3292 | Москва |
| 250 | Республиканский Кредитный Альянс (РКА) | № 3017 | Москва |
| 251 | РосДорБанк | № 1573 | Москва |
| 252 | Россельхозбанк | № 3349 | Москва |
| 253 | Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) | № 1354 | Москва |
| 254 | РОССИТА-БАНК | № 3257 | Москва |
| 255 | РОСЭКСИМБАНК | № 2790 | Москва |
| 256 | Роял Кредит Банк | № 783 | Комсомольск-на-Амуре |
| 257 | РУСНАРБАНК | № 3403 | Москва |
| 258 | Русский Банк Сбережений | № 779 | Ессентукская |
| 259 | Русский Региональный Банк | № 685 | Москва |
| 260 | Русфинанс Банк | № 1792 | Москва |
| 261 | Русьуниверсалбанк | № 3293 | Москва |
| 262 | РФК-банк | № 3099 | Москва |
| 263 | САММИТ БАНК | № 85 | Владивосток |
| 264 | САРОВБИЗНЕСБАНК | № 2048 | Саров |
| 265 | Сбербанк | № 1481 | Москва |
| 266 | Свой Банк | № 3223 | Москва |
| 267 | СДМ-БАНК | № 1637 | Москва |
| 268 | Северный Народный Банк | № 2721 | Сыктывкар |
| 269 | СеверСтройБанк | № 3507 | Вологда |
| 270 | Сельмашбанк | № 106 | Ростов-на-Дону |
| 271 | СИБСОЦБАНК | № 2015 | Барнаул |
| 272 | СИНКО-БАНК | № 2838 | Москва |
| 273 | Сити Инвест Банк | № 3194 | Санкт-Петербург |
| 274 | Ситибанк | № 2557 | Москва |
| 275 | СЛАВИЯ банк | № 2664 | Москва |
| 276 | Славянбанк | № 804 | Великий Новгород |
| 277 | СМЛТ Банк | № 2846 | Москва |
| 278 | СМП Банк | № 3368 | Москва |
| 279 | Совкомбанк | № 963 | Кострома |
| 280 | Солид Банк | № 1329 | Петропавловск-Камчатский |
| 281 | Социум-Банк | № 2881 | Москва |
| 282 | СПБ Банк | № 435 | Москва |
| 283 | СПЕЦСТРОЙБАНК | № 236 | Москва |
| 284 | Спиритбанк | № 2053 | Тула |
| 285 | Ставропольпромстройбанк | № 1288 | Ставрополь |
| 286 | Стройлесбанк | № 2995 | Тюмень |
| 287 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | № 3494 | Москва |
| 288 | Сургутнефтегазбанк (СНГБ) | № 588 | Сургут |
| 289 | СЭБ Банк | № 3235 | Санкт-Петербург |
| 290 | Т-Банк | № 2673 | Москва |
| 291 | Таганрогбанк | № 3136 | Таганрог |
| 292 | Тамбовкредитпромбанк (ТКПБ) | № 1312 | Тамбов |
| 293 | ТАТСОЦБАНК | № 480 | Казань |
| 294 | ТелеПорт Банк | № 1052 | Москва |
| 295 | ТЕНДЕР-БАНК | № 2252 | Москва |
| 296 | Тимер Банк | № 1581 | Казань |
| 297 | ТКБ Банк | № 2210 | Москва |
| 298 | Тойота Банк | № 3470 | Москва |
| 299 | Тольяттихимбанк | № 2507 | Тольятти |
| 300 | Томскпромстройбанк | № 1720 | Томск |
| 301 | Торжокуниверсалбанк | № 933 | Торжок |
| 302 | Трансстройбанк | № 2807 | Москва |
| 303 | Углеметбанк | № 2997 | Челябинск |
| 304 | Унифондбанк | № 3416 | Москва |
| 305 | Уралприватбанк | № 153 | Екатеринбург |
| 306 | Уралпромбанк | № 2964 | Челябинск |
| 307 | Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) | № 429 | Екатеринбург |
| 308 | Уральский Межрегиональный Банк (УМБ) | № 1441 | Екатеринбург |
| 309 | Ури Банк | № 3479 | Москва |
| 310 | ФИНСТАР БАНК | № 3245 | Санкт-Петербург |
| 311 | Фольксваген Банк РУС | № 3500 | Москва |
| 312 | ФОРА-БАНК | № 1885 | Москва |
| 313 | Хайс Банк | № 1927 | Москва |
| 314 | Хакасский Муниципальный Банк | № 1049 | Абакан |
| 315 | Цифра банк | № 1143 | Москва |
| 316 | Чайна Констракшн Банк | № 3515 | Москва |
| 317 | Чайнасельхозбанк | № 3529 | Москва |
| 318 | ЧЕЛИНДБАНК | № 485 | Челябинск |
| 319 | Челябинвестбанк | № 493 | Челябинск |
| 320 | Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР) | № 3527 | Симферополь |
| 321 | Эйч-эс-би-си Банк (HSBC Россия) | № 3290 | Москва |
| 322 | Экономбанк | № 1319 | Саратов |
| 323 | ЭКСИ-Банк | № 2530 | Санкт-Петербург |
| 324 | Экспобанк | № 2998 | Москва |
| 325 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | № 3465 | Москва |
| 326 | Энергобанк | № 67 | Казань |
| 327 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | № 1307 | Калининград |
| 328 | Эс-Би-Ай Банк (SBI Банк) | № 3185 | Москва |
| 329 | Ю Би Эс Банк | № 3463 | Москва |
| 330 | ЮГ-Инвестбанк | № 2772 | Краснодар |
| 331 | ЮниКредит Банк | № 1 | Москва |
| 332 | Яндекс Банк | № 3027 | Москва |
| 333 | Яринтербанк | № 2564 | Ярославль |
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предоставляется только в информационных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Любые торговые марки и логотипы, названия организаций, а также авторские права, которые упоминаются, используются или цитируются на страницах нашего веб-сайта, принадлежат их законным владельцам.