№ | Название банка | Главный офис | Лицензия |
---|---|---|---|
1. | Транскапиталбанк | Москва | № 2210 |
![]() | |||
2. | Абсолют Банк | Москва | № 2306 |
![]() | |||
3. | Альфа-Банк | Москва | № 1326 |
Семейная ипотека от 5,6%. Рефинансирование ипотеки от 11,99%. Ипотека для IT-специалистов от 4,8%. Вторичка от 11,89%. | |||
4. | Банк «Левобережный» | Новосибирск | № 1343 |
Более 12-ти ипотечных программ на приобретение жилья в готовых или строящихся домах. | |||
5. | Московский кредитный банк (МКБ) | Москва | № 1978 |
Ипотека для работников IT отрасли под 4,65%. | |||
6. | Банк ДОМ.РФ | Москва | № 2312 |
Банк сотрудничает с обширной сетью партнеров, что позволяет воспользоваться ипотекой вне зависимости от физического присутствия отделений в регионах. | |||
7. | АК БАРС Банк | Казань | № 2590 |
Льготная ипотека на новостройки! Ставка 6,2% годовых доступна при первоначальном взносе от 20% и действует на весь срок кредитования — до 30 лет. Подать заявку и пакет документов можно онлайн. | |||
8. | Народный Инвестиционный Банк (НИБ) | Самара | № 2876 |
Размер кредита - от 150 000 рублей. Срок кредита - от 1 до 30 лет. Минимальный собственный взнос – 10% при залоге приобретаемого жилья, 0% при одновременном залоге имеющегося и приобретаемого жилья. | |||
9. | Россельхозбанк | Москва | № 3349 |
Ипотека с господдержкой. Приобретение строящегося или готового жилья у застройщика. |