№ | Название банка | Главный офис | Лицензия |
---|---|---|---|
1. | ТКБ Банк | Москва | № 2210 |
Кредит на покупку квартиры, комнаты, апартаментов, таунхауса, жилого дома с земельным участком и нежилой недвижимости. Взнос от 15%, до 25 лет. Материнский капитал. | |||
2. | Альфа-Банк | Москва | № 1326 |
Семейная ипотека. Рефинансирование ипотеки. Ипотека для IT-специалистов. | |||
3. | Сбербанк | Москва | № 1481 |
Минимальные ставки по базовым ипотечными программам: «Приобретение готового жилья» — от 16,7%, «Приобретение строящегося жилья» — от 16,7%, «Строительство жилого дома» — от 16,7%, «Загородная недвижимость» — от 17%. | |||
4. | Московский кредитный банк (МКБ) | Москва | № 1978 |
Ипотека для работников IT отрасли от 5% в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 805-ПП. Сумма до 18 млн рублей. | |||
5. | Банк УРАЛСИБ | Москва | № 2275 |
Ипотека с господдержкой. Квартиры в новостройках по льготной ставке. Минимальная ставка 7,99%. Первоначальный взнос от 30%. | |||
6. | Банк ДОМ.РФ | Москва | № 2312 |
Банк сотрудничает с обширной сетью партнеров, что позволяет воспользоваться ипотекой вне зависимости от физического присутствия отделений в регионах. | |||
7. | АК БАРС Банк | Казань | № 2590 |
Льготная ипотека на новостройки! Ставка 6,2% годовых доступна при первоначальном взносе от 20% и действует на весь срок кредитования — до 30 лет. Подать заявку и пакет документов можно онлайн. | |||
8. | Банк БЖФ | Москва | № 3138 |
Ипотечные программы на приобретение вторичной и строящейся недвижимости. Электронная регистрация сделки в течение 5 рабочих дней. | |||
9. | Россельхозбанк | Москва | № 3349 |
Ипотека с господдержкой. Приобретение строящегося или готового жилья у застройщика. |