
№ | Банк | Депозит в рублях | Депозит в долларах | Рейтинг активов * |
1 | 10,40% | 6,90% | 36 | |
2 | 9,00% | 6,50% | 6 | |
3 | 8,50% | 5,50% | 60 | |
4 | 8,25% | 5,50% | 16 | |
5 | 7,50% | 3,85% | 14 | |
6 | 7,40% | 5,05% | 10 | |
7 | 7,40% | 4,30% | 12 | |
8 | 7,35% | 4,55% | 3 | |
9 | 7,25% | 3,75% | 5 | |
10 | 7,20% | 3,50% | 7 | |
11 | 7,10% | 2,85% | 4 | |
12 | 6,90% | 1,40% | 8 | |
13 | 6,75% | 3,50% | 1 | |
14 | 6,50% | 2,00% | 11 | |
15 | 6,10% | 3,50% | 15 |
01.12.2011